Estadísticas del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol
| No | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 21 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| 3 | Barcelona SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 |
| 4 | Emelec | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 5 | Deportivo Quito | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 |
| 6 | Manta FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 14 |
| 7 | Espoli | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 8 | U. Católica | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 9 |
| 9 | Macará | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 8 |
| 10 | El Nacional | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| 11 | Olmedo | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| 12 | Independiente del Valle | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| No | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 31 | 18 | 11 | 2 | 54 | 19 | 35 | 65 |
| 2 | Emelec | 31 | 17 | 10 | 4 | 48 | 27 | 21 | 61 |
| 3 | Barcelona SC | 30 | 17 | 8 | 5 | 41 | 20 | 21 | 59 |
| 4 | Deportivo Quito | 31 | 14 | 7 | 10 | 39 | 34 | 5 | 49 |
| 5 | Deportivo Cuenca | 31 | 11 | 12 | 8 | 35 | 34 | 1 | 45 |
| 6 | Manta FC | 31 | 9 | 11 | 11 | 36 | 40 | -4 | 38 |
| 7 | El Nacional | 31 | 6 | 13 | 12 | 39 | 39 | 0 | 31 |
| 8 | Espoli | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 50 | -20 | 31 |
| 9 | Independiente del Valle | 31 | 6 | 12 | 13 | 35 | 47 | -12 | 30 |
| 10 | U. Católica | 31 | 6 | 11 | 14 | 33 | 47 | -14 | 29 |
| 11 | Olmedo | 31 | 6 | 11 | 14 | 23 | 39 | -16 | 29 |
| 12 | Macará | 31 | 5 | 11 | 15 | 35 | 52 | -17 | 26 |
| # | Fecha | Encuentro | Marcador | Estadio |
| 7 | 2010-09-22 15:00:00 | Espoli - Barcelona SC | - | Santo Domingo |
| 10 | 2010-09-13 19:30:00 | LDU Quito - U. Católica | - | Quito |
| 10 | 2010-09-12 13:45:00 | Macará - Espoli | - | Ambato |
| 10 | 2010-09-12 11:45:00 | Deportivo Cuenca - El Nacional | - | Cuenca |
| 10 | 2010-09-12 11:30:00 | Olmedo - Emelec | - | Riobamba |
| 10 | 2010-09-11 18:30:00 | Barcelona SC - Deportivo Quito | - | Guayaquil |
| 10 | 2010-09-11 11:30:00 | Independiente del Valle - Manta FC | - | Sangolquí |
| 9 | 2010-08-29 14:00:00 | Emelec - LDU Quito | 1 - 1 | Guayaquil |
| 9 | 2010-08-28 14:00:00 | Espoli - Independiente del Valle | 1 - 0 | Santo Domingo |
| 9 | 2010-08-28 12:00:00 | El Nacional - Barcelona SC | 0 - 1 | Quito |
| 9 | 2010-08-28 09:45:00 | U. Católica - Macará | 1 - 1 | Quito |
| 9 | 2010-08-27 19:30:00 | Manta FC - Deportivo Cuenca | 2 - 0 | Manta |
| 9 | 2010-08-27 19:00:00 | Deportivo Quito - Olmedo | 1 - 0 | Quito |
| 8 | 2010-08-22 11:40:00 | Deportivo Cuenca - Espoli | 2 - 1 | Cuenca |
| 8 | 2010-08-22 11:40:00 | El Nacional - Deportivo Quito | 1 - 3 | Quito |
| 8 | 2010-08-22 11:30:00 | Independiente del Valle - U. Católica | 1 - 3 | Sangolquí |
| 8 | 2010-08-22 11:30:00 | LDU Quito - Olmedo | 1 - 0 | Quito |
| 8 | 2010-08-21 18:30:00 | Barcelona SC - Manta FC | 1 - 2 | Guayaquil |
| 8 | 2010-08-21 17:30:00 | Macará - Emelec | 1 - 4 | Ambato |
| 7 | 2010-08-18 19:15:00 | Deportivo Quito - LDU Quito | 1 - 1 | Quito |
| 7 | 2010-08-18 19:00:00 | Manta FC - El Nacional | 1 - 0 | Manta |
| 7 | 2010-08-18 19:00:00 | Olmedo - Macará | 0 - 1 | Riobamba |
| 7 | 2010-08-18 18:15:00 | Emelec - Independiente del Valle | 2 - 1 | Guayaquil |
| 7 | 2010-08-18 17:00:00 | U. Católica - Deportivo Cuenca | 2 - 3 | Quito |
| 6 | 2010-08-15 18:30:00 | Barcelona SC - U. Católica | 5 - 1 | Guayaquil |
| 6 | 2010-08-15 12:00:00 | Macará - LDU Quito | 2 - 4 | Ambato |
| 6 | 2010-08-14 16:00:00 | Manta FC - Deportivo Quito | 1 - 2 | Manta |
| 6 | 2010-08-14 14:00:00 | Independiente del Valle - Olmedo | 1 - 1 | Sangolquí |
| 6 | 2010-08-13 13:30:00 | El Nacional - Espoli | 0 - 0 | Quito |
| 6 | 2010-08-13 11:15:00 | Deportivo Cuenca - Emelec | 1 - 1 | Cuenca |
| 5 | 2010-08-10 19:30:00 | LDU Quito - Independiente del Valle | 2 - 0 | Quito |
| 5 | 2010-08-08 15:00:00 | Emelec - Barcelona SC | 0 - 0 | Guayaquil |
| 5 | 2010-08-08 12:00:00 | Olmedo - Deportivo Cuenca | 0 - 0 | Riobamba |
| 5 | 2010-08-08 11:30:00 | U. Católica - El Nacional | 0 - 1 | Quito |
| 5 | 2010-08-07 16:00:00 | Deportivo Quito - Macará | 0 - 0 | Quito |
| 5 | 2010-08-07 15:00:00 | Espoli - Manta FC | 1 - 0 | Quevedo |
| 4 | 2010-08-01 12:00:00 | El Nacional - Emelec | 0 - 0 | Quito |
| 4 | 2010-07-31 18:30:00 | Barcelona SC - Olmedo | 2 - 0 | Guayaquil |
| 4 | 2010-07-31 15:00:00 | Espoli - Deportivo Quito | 2 - 3 | Santo Domingo |
| 4 | 2010-07-30 18:00:00 | Manta FC - U. Católica | 2 - 2 | Manta |
| 4 | 2010-07-29 15:00:00 | Independiente del Valle - Macará | 3 - 1 | Sangolquí |
| 4 | 2010-07-28 20:35:00 | Deportivo Cuenca - LDU Quito | 1 - 1 | Cuenca |
| 3 | 2010-07-25 17:00:00 | Emelec - Manta FC | 0 - 0 | Guayaquil |
| 3 | 2010-07-25 12:00:00 | Olmedo - El Nacional | 1 - 1 | Riobamba |
| 3 | 2010-07-24 17:30:00 | Macará - Deportivo Cuenca | 1 - 2 | Ambato |
| 3 | 2010-07-24 12:00:00 | U. Católica - Espoli | 0 - 0 | Quito |
| 3 | 2010-07-23 19:00:00 | Deportivo Quito - Independiente del Valle | 1 - 1 | Quito |
| 3 | 2010-07-22 19:30:00 | LDU Quito - Barcelona SC | 2 - 1 | Quito |
| 2 | 2010-07-18 14:00:00 | Espoli - Emelec | 1 - 1 | Santo Domingo |
| 2 | 2010-07-18 12:00:00 | El Nacional - LDU Quito | 1 - 2 | Quito |
| 2 | 2010-07-17 18:30:00 | Barcelona SC - Macará | 3 - 2 | Guayaquil |
| 2 | 2010-07-17 12:00:00 | U. Católica - Deportivo Quito | 3 - 0 | Quito |
| 2 | 2010-07-16 18:00:00 | Deportivo Cuenca - Independiente del Valle | 3 - 1 | Cuenca |
| 2 | 2010-07-16 17:00:00 | Manta FC - Olmedo | 3 - 0 | Manta |
| 1 | 2010-07-11 11:00:00 | Independiente del Valle - Barcelona SC | 1 - 2 | Sangolquí |
| 1 | 2010-07-10 18:00:00 | Deportivo Quito - Deportivo Cuenca | 1 - 2 | Quito |
| 1 | 2010-07-10 17:30:00 | Macará - El Nacional | 4 - 1 | Ambato |
| 1 | 2010-07-10 17:00:00 | Emelec - U. Católica | 2 - 0 | Guayaquil |
| 1 | 2010-07-10 16:00:00 | LDU Quito - Manta FC | 4 - 2 | Quito |
| 1 | 2010-07-09 17:00:00 | Olmedo - Espoli | 3 - 2 | Riobamba |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Hernán Barcos (ARG) | LDU Quito | 20 |
| Jaime Ayoví | Emelec | 16 |
| Maximiliano Bevacqua (ARG) | Manta FC | 13 |
| Luis Miguel Escalada (ARG) | Deportivo Cuenca | 12 |
| Juan Samudio (PAR) | Barcelona | 11 |
Venezuela venció a Ecuador en Barquisimeto
21:30 - 7 sep 2010QUITO. La selección de fútbol de Venezuela ganó este martes por la noche a su similar del Ecuador, en partido amistoso por fecha FIFA, jugado en el estadio Metropolitano de Barquisimeto.
Ver más »Un ecuatoriano y tres argentinos pasaron a la segunda ronda en segundo día del Futuro 1
18:54 - 7 sep 2010
GUAYAQUIL. El tenista ecuatoriano Julio Campozano y los argentinos Juan Manuel Romanazzi, Armando Boschetti y Maximiliano Estévez pasaron a la segunda ronda del Torneo Futuro 1 de Guayaquil, tras superar a sus respectivos rivales este martes en el complejo de Fedeguayas, ubicado en Miraflores.
Ver más »Argentina goleó al campeón del mundo
17:58 - 7 sep 2010
Comandados por un inspirado Lionel Messi, Argentina venció este martes a España por 4-1, en compromiso amistoso de fecha FIFA, jugado en el estadio Monumental de River Plate.
Ver más »Seledina Nieve espera que los Juegos Olímpicos Londres 2012 sean su gran recompensa
17:14 - 7 sep 2010
QUITO. Seledina Nieve es campeona, es madre, es patriota y ante todo es una luchadora de la vida y el deporte. La haltera ecuatoriana tiene una meta pendiente: clasificarse a unos Juegos Olímpicos.
La ecuatoriana Samantha Viteri ganó oro en República Checa
15:37 - 7 sep 2010
QUITO. La deportista ecuatoriana Samantha Viteri, de los registros de la provincia de Pichincha, se proclamó campeona de la categoría más de 90 kilogramos, en el Mundial Júnior de Levantamiento de Potencia, en Pilsen (República Checa).
José Francisco Cevallos tapará en la final de la Recopa 2010
12:00 - 7 sep 2010
QUITO. Liga de Quito defiende este año dos títulos continentales, el de campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa. Este último lo hará mañana miércoles cuando se enfrente en el partido de vuelta ante el Estudiantes de La Plata en la Argentina.
Ver más »Brasil triunfó en el Suramericano de pentatlón moderno en Quito
17:36 - 6 sep 2010QUITO. Brasil dominó el medallero del XXXVIII Campeonato Suramericano de Pentatlón Moderno, efectuado hasta el pasado domingo en las instalaciones deportivas de la Escuela Militar Eloy Alfaro, en Parcayacu.
Ver más »Tres tenistas argentinos pasaron a la segunda ronda del Futuro 1 en Guayaquil
15:35 - 6 sep 2010
Este lunes se jugó la primera jornada del cuadro principal del Torneo Futuro 1 en Guayaquil.
Ver más »Alexander Domínguez es el dilema de Edgardo Bauza
13:15 - 6 sep 2010
QUITO. Liga de Quito ya está en tierras argentinas a la espera de su partido del miércoles, por la vuelta de la Recopa Sudamericana ante el Estudiantes de La Plata. El cotejo de ida terminó por 2-1 a favor de los albos quiteños en la capital ecuatoriana.
Ver más »John McEnroe y Andrés Gómez jugarán en Guayaquil
12:25 - 6 sep 2010
QUITO. Dos leyendas del tenis mundial, el estadounidense John McEnroe y el ecuatoriano Andrés Gómez, jugarán en Guayaquil un partido de exhibición, el sábado 25 de septiembre.
Ver más »






